Expresidentes
PRESIDENTE | PERIODO | PARTIDO |
Sebastián Jauregui | 1923-1924 | — |
Juan Pablo | 1925-1926 | — |
Fidencio de la Cruz | 1927-1929 | — |
Miguel Domínguez | 1929-1931 | — |
Juan C. Martínez | 1931-1933 | — |
Antonio J. Martínez | 1933-1935 | — |
Pascual Bruno | 1935-1937 | — |
Andrés Martínez | 1937-1939 | — |
Cirilo Jauregui | 1939-1941 | — |
Emiliano Reyes | 1941-1943 | — |
Aniceto Antonio Martínez | 1943-1946 | — |
Felipe Martínez | 1946-1949 | — |
Wenceslao Martínez Aciana | 1958-1961 | — |
Nemesio Antonio Antonio | 1961-1964 | — |
Pascasio Silvestre M. | 1964-1967 | — |
Cecilio Martínez Encarnación | 1967-1970 | — |
Román González Cruz | 1970-1973 | — |
Apolinar Hernández | 1973-1976 | — |
Emiliano Trujillo Antonio | 1976-1979 | — |
Abel Hernández Martínez | 1979-1982 | — |
Sergio Martínez Alemán | 1982-1985 | — |
Leonardo García Antonio | 1985-1988 | — |
Aniceto Hernández Martínez | 1988-1991 | PFCRN |
Pablo Profirió Florencio | 1992-1994 | PRI |
Gonzalo Antonio Hernández | 1995-1997 | PRI |
Alfonso Cruz Matías | 1998-2000 | PRI |
Simón Martínez Hernández | 2001-2004 | PAN |
David Martínez Ausencio | 2005-2007 | PRI |
Vidal Hernández Martínez | 2008-2010 | PAN |
Faustino Martínez Martínez | 2011-2013 | PAN-PT |
Inocente Osorio Moralez | 2014-2017 | PAN |
José Luis González Hernández | 2018-2021 | NUEVA ALIANZA |
Claudio Trujillo Cruz | 2022 – 2025 Actualidad |
RSP |