Información Financiera LGCG 2022-2025

INFORMACIÓN APLICABLE A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAJAPAN, VERACRUZ
01|Art27| *Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles


02|Art55| *Cuenta Pública del Municipio

03|Art48| *Estado de Situación Financiera

04|Art48| *Estado de Actividades

05|Art48| *Estado de Variación En La Hacienda Pública

06|Art48| *Estado de Cambios en la Situación Financiera

07|Art48| *Notas a los Estados Financieros

08|Art48| *Estado Analítico del Activo

09|Art48| *Estado de Flujo de Efectivo

10|Art48| *Estado Analítico de Ingresos

11|Art48| *Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

12|Art48| *Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Clasificación Económica

13|Art48| *Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos *Clasificación por Objeto del Gasto

14|Art48| *Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos *Clasificación Funcional

15|Art61-I| *Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos


16|Art61-II| *Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos


17|Art62| *Norma para Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos


18|Art63| Ley de Ingresos en Términos del Artículo 63 de la LGCG


19|Art63| Presupuesto de Egresos en Terminos del Artículo 63 de la LGCG


20|Art66| *Calendarios de Ingresos Base Mensual


21|Art66| *Calendarios de Presupuesto de Egresos Base Mensual


22|F1-LDF| *Estado de Situación Financiera detallado LDF


23|F2-LDF| *Informe Analítico de la deuda Pública y otros Pasivos LDF


24|F3-LDF| *Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF.


25|F4-LDF| *Balance Presupuestario LDF.

26|F5-LDF| *Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.

27|F-6abcd| *Estado analítico del Ejercicio del Ppto. De Egresos Detallado LDF.

28|F7a| *Proyecciones de Ingresos

28|F7b| *Proyecciones de Egresos

28|F7c| *Resultado de Ingresos

28|F7d| *Resultado de Egresos

29|F-LDF| *Informe Sobre Estudios Actuariales

30|Art65| *Ley de Ingresos Aprobada

31|Art65| *Decreto de Presupuesto de Egresos Aprobado

32|F-LDF| *Guía de Cumplimiento y de las Entidades Federativas y los Municipios

33|Art67| *Información de Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios

34|Art67| *Programa Con Recursos Federales Por Orden de Gobierno

35|Art69| *Cuentas Bancarias Productivas

36|Art76| *Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF

37|Art33b-IIac LCF|76LCG| *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

38|Art78| *Información Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

39|Art81| *Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

40|Art79| *Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas

41|Art79| *Programa Anual de Evaluaciones y Metodologías e Indicadores de Desempeño

42| *Ley de Disciplina Financiera Proceso Competitivo

43|Art48| *Informe sobre Pasivos Contingentes

44|Art48| *Gasto Por Categoría Programática

|45| *Publicación del Concepto Competitivo Crédito FAIS

Visitante N°

contador de visitas com

*DECLARATIVA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES*

    Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos personales de este H. Ayuntamiento Constitucional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables. Dichos datos se recaban con fundamento en los artículos 51, 58 de la Ley citada, 140, 156, 192 de la Ley 875 de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y se requieren para llevar a cabo los procedimientos de acceso a la información pública, de rectificación, cancelación u oposición de datos personales, por lo que únicamente serán utilizados para ello y para fines estadísticos. El domicilio en el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos es en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este del H. Ayuntamiento, en Palacio Municipal, ubicado en calle Paseo de la Reforma Esq. Nicolás Bravo S/N, Col. Centro Pajapan, Ver. O bien, a través del propio SISTEMA del la Plataforma Nacional de Transparencia. Si desea dar de baja sus datos de nuestra base, podrá presentar una solicitud de cancelación de éstos; si tiene dudas o comentarios, envíe un correo electrónico a u.transparenciapajapanver2225@gmail.com

¡CSS Válido!